築後未入居
☆築後未入居!価格変更☆
桜の町5丁目 1号地
-
最寄駅
大阪モノレール線 少路
徒歩 12 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 101.46㎡(30.69坪)
- 建物面積 89.91㎡(27.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜の町5丁目 1号地 | 築年月 | 2019年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市桜の町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK15.0 S6.0 和3.75 洋6.0 洋6.75 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.91㎡ (27.19坪) | 土地面積 | 101.46㎡ (30.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西3.6m)(北2.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜井谷東小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ☆基本照明キッチン、システムキッチン、キッチン床下収納、浴室乾燥機、洗面化粧台3面鏡、浴室握りバー、ウォシュレット、宅配BOX付き機能門柱
|
||||||||
物件番号 | 2201001000069 | 関連リンク |
情報登録日:2020/11/12 次回の情報更新予定日:2020/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。