☆南向き・LDK20帖・ルーフバルコニー付☆
フォルム緑丘
-
最寄駅
大阪モノレール線 少路
徒歩 10 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,280万円
- 専有面積 84.38㎡(25.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フォルム緑丘 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市西緑丘2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | 修繕積立費 | 16,876円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 10,550円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK20 S3.5 洋7.6 洋4.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | バルコニー使用料 月額1,120円 | ||||||
総戸数 | 77戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 84.38㎡ (25.52坪) | ||
バルコニー面積 | 37.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 少路小学校 第十一中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※有線放送聴取料:756円/月
|
||||||||
物件番号 | 2302001000080 | 関連リンク |
情報登録日:2019/12/02 次回の情報更新予定日:2019/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。