☆南向き・令和元年10月フル改装済み・エレベータ有り☆
イトーピア緑地公園
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
バス乗車 6 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円
- 専有面積 71.52㎡(21.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | イトーピア緑地公園 | 築年月 | 1994年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市西泉丘2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | 修繕積立費 | 12,870円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理費 | 11,090円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.9 和6.0 洋5.3 洋6.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 103戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.52㎡ (21.63坪) | ||
バルコニー面積 | 9.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 泉丘小学校 第十七中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※2019年10月フル改装:キッチン新調、浴室新調、洗面化粧台新調、トイレ新調、全室フローリング貼替、畳新調、全室クロス貼替、CF貼替 ☆既存住宅瑕疵保険適合物件・すまい給付金等対応 |
||||||||
物件番号 | 2302001000115 | 関連リンク |
情報登録日:2020/08/27 次回の情報更新予定日:2020/09/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。