☆角部屋・2面バルコニー・ペット飼育可(条件付)☆
セントラル千里山西
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,198万円
- 専有面積 72.01㎡(21.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | セントラル千里山西 | 築年月 | 2000年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市千里山西4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,198万円 | 修繕積立費 | 22,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | セントラルステージ株式会社 | 管理費 | 10,230円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.9 和6.0 洋5.6 洋6.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | トランクルーム使用料 月額60円 | ||||||
総戸数 | 26戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 72.01㎡ (21.78坪) | ||
バルコニー面積 | 14.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 千里第三小学校 第一中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ☆2020年6月リフォーム済:システムキッチン新調、浴室ユニットバス新調、洗面化粧台新調、便器・温水洗浄便座新調、浴室乾燥機新調、照明器具付 ※自治会費:年額2,400円(管理費等と一緒に年1回徴収されます) |
||||||||
物件番号 | 2302001000120 | 関連リンク |
情報登録日:2020/09/18 次回の情報更新予定日:2020/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。