新築
☆角地・公園前につきとても明るいです!各居室6帖以上あり☆
豊南町西5丁目 新築戸建
-
最寄駅
阪急宝塚本線 庄内
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 92.51㎡(27.98坪)
- 建物面積 91.53㎡(27.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊南町西5丁目 新築戸建 | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市豊南町西5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.2 洋6.0 洋6.1 洋7.1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.53㎡ (27.68坪) | 土地面積 | 92.51㎡ (27.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 31.09㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4m 公道 接面13.8m)(南4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊南小学校 第十二中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※有効面積:61.42㎡
|
||||||||
物件番号 | 2201001000092 | 関連リンク |
情報登録日:2022/09/29 次回の情報更新予定日:2022/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。