新築
☆南西向き角地に立地!各教育施設まで徒歩10分圏内☆
岡町北2丁目 新築戸建
-
最寄駅
阪急宝塚本線 岡町
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,080万円
- 土地面積 66㎡(19.96坪)
- 建物面積 100.03㎡(30.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岡町北2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2022年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市岡町北2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK16.63 S4.5 洋4.87 洋6.0 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.03㎡ (30.25坪) | 土地面積 | 66㎡ (19.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4m 私道)(南4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 克明小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000099 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/02 次回の情報更新予定日:2023/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。