新築
☆周辺施設充実しており、生活便利な立地です!日当たりのよい南向き☆
東豊中町5丁目 新築戸建
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,690万円
- 土地面積 88.42㎡(26.74坪)
- 建物面積 105.05㎡(31.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東豊中町5丁目 新築戸建 | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市東豊中町5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.8 洋5 洋5 洋7.4 洋7.4 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.05㎡ (31.77坪) | 土地面積 | 88.42㎡ (26.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 12㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東豊中小学校 第十五中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※別途太陽光発電システム費用が必要になります。 ※別途水道分担金必要です。 |
||||||||
物件番号 | 2201001000111 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/13 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。