成約済
☆通勤・通学に便利です!梅田中心へも徒歩圏内☆
エステムコート梅田茶屋町デュアルスペース
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 中津
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,050万円
- 専有面積 17.18㎡(5.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート梅田茶屋町デュアルスペース | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区豊崎1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,050万円 | 修繕積立費 | 5,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 7,300円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 85戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 17.18㎡ (5.19坪) | ||
バルコニー面積 | 3.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【ランニングコスト1】水道使用料:2000円/月 【ランニングコスト2】自治会費:100円/月 |
||||||||
物件番号 | 2302001000170 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。