☆南向きで陽当たり・通風良好!近隣にスーパーや公園など生活至便☆
日商岩井第6緑地公園マンション
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,149万円
- 専有面積 59.36㎡(17.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日商岩井第6緑地公園マンション | 築年月 | 1977年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市寺内2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,149万円 | 修繕積立費 | 13,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理かぶしきがいしゃ | 管理費 | 9,270円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10.5 洋4.5 洋6.0 洋6.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | 火災保険準備金 月額1,000円 | ||||||
総戸数 | 84戸 | 階建 | 1階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 59.36㎡ (17.95坪) | ||
バルコニー面積 | 6.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 寺内小学校 第十六中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※火災保険準備基金:月額1,000円、組合活動協力金:月額1,500円(外部所有者のみ)、駐輪場:月額150円(別途登録料 150円), バイク置場:月額400円~6,000円(別途登録料 400円~6,000円 ※2022年6月リノベーション完了:システムキッチン新規交換、ユニットバス新規交換、洗面台新規交換、ウォシュレット付トイレ新規交換、フローリング張替、建具新規交換、洗濯機防水パン新規交換、クロス張替、シーリングライト取付、ダウンライト設置、ハウスクリーニング等 |
||||||||
物件番号 | 2302001000175 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/06 次回の情報更新予定日:2023/03/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。