☆2023年5月リフォーム済!専用庭(30.60㎡)付き!☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャリエ豊中 | 築年月 | 1990年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市末広町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,198万円 | 修繕積立費 | 9,880円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東洋コミュニティサービス株式会社 | 管理費 | 18,910円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.8 和6 洋6.1 洋6.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 13戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 77.16㎡ (23.34坪) | ||
バルコニー面積 | 8.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 克明小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※2023年5月リフォーム内容:システムキッチン新調、浴室ユニットバス新調、浴室乾燥機新調、洗面化粧台新調、便器・温水洗浄便座新調、給湯器(追炊き付)新調
【価格坪単価】137.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000205 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/13 次回の情報更新予定日:2023/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。