☆ペット飼育可(条件付き)!南向きで日当たり良好!2023年7月リフォーム済☆
プレステージ豊中北桜塚フェリーチェ
-
最寄駅
阪急宝塚本線 豊中
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,880万円
- 専有面積 72.3㎡(21.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレステージ豊中北桜塚フェリーチェ | 築年月 | 2007年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市北桜塚1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円 | 修繕積立費 | 25,310円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 10,340円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.4 和6.0 洋5.6 洋7.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | 専用ポーチ使用料 月額330円 | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 72.3㎡ (21.87坪) | ||
バルコニー面積 | 30.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 桜塚小学校 第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※2023年7月リフォーム内容:システムキッチン新調、浴室ユニットバス新調、洗面化粧台新調、便器・温水洗浄便座新調、クロス貼替、フローリング貼替 ※専用ポーチ面積:6.64㎡ 【価格坪単価】177.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000207 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/13 次回の情報更新予定日:2023/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。