☆南東角部屋、通風・眺望・日当たり良好!ペット飼育可(規約による制限有)☆
豊中ロジュマン少路ウィンドコート
-
最寄駅
大阪モノレール本線 少路
徒歩 4 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,980万円
- 専有面積 87.14㎡(26.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊中ロジュマン少路ウィンドコート | 築年月 | 2005年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市少路1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | 修繕積立費 | 27,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | 管理費 | 13,080円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LD12.2 K3.6 和4.8 洋5.0 洋10.4 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 87.14㎡ (26.35坪) | ||
バルコニー面積 | 8.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 桜井谷東小学校 第十一中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】151万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000215 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/13 次回の情報更新予定日:2023/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。