☆2024年3月室内全面リノベーション済!高層階につき眺望・陽当たり良好☆
緑地公園コーポラス
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,690万円
- 専有面積 65.71㎡(19.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 緑地公園コーポラス | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市東寺内町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円 | 修繕積立費 | 11,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱キクタメンテナンス | 管理費 | 7,890円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.7 洋5 洋5.2 洋5.8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 78戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 65.71㎡ (19.87坪) | ||
バルコニー面積 | 7.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 寺内小学校 第十六中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | デザイナー監修の基、洗練された表装デザイン!
【価格坪単価】135.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000225 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/20 次回の情報更新予定日:2024/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。